以下为本赛季NBA季后赛各轮次详细对阵安排,数据实时更新至最新场次。
| 场次 | 主队 | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 凯尔特人 | 热火 | 4月20日 | 已结束 |
| G2 | 凯尔特人 | 热火 | 4月22日 | 已结束 |
| G3 | 热火 | 凯尔特人 | 4月25日 | 已结束 |
| G4 | 热火 | 凯尔特人 | 4月27日 | 已结束 |
| G5 | 凯尔特人 | 热火 | 4月29日 | 待定 |
| 场次 | 主队 | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 雷霆 | 灰熊 | 4月20日 | 已结束 |
| G2 | 雷霆 | 灰熊 | 4月22日 | 已结束 |
| G3 | 灰熊 | 雷霆 | 4月25日 | 已结束 |
| G4 | 灰熊 | 雷霆 | 4月27日 | 已结束 |
| G5 | 雷霆 | 灰熊 | 4月29日 | 待定 |
| 场次 | 主队 | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 尼克斯 | 步行者 | 5月5日 | 即将开始 |
| G2 | 尼克斯 | 步行者 | 5月7日 | 即将开始 |
| G3 | 步行者 | 尼克斯 | 5月10日 | 即将开始 |
| G4 | 步行者 | 尼克斯 | 5月12日 | 即将开始 |
| 场次 | 主队 | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 掘金 | 森林狼 | 5月5日 | 即将开始 |
| G2 | 掘金 | 森林狼 | 5月7日 | 即将开始 |
| G3 | 森林狼 | 掘金 | 5月10日 | 即将开始 |
| G4 | 森林狼 | 掘金 | 5月12日 | 即将开始 |
| 轮次 | 预计时间 | 对阵 | 赛制 |
|---|---|---|---|
| 东部决赛 | 5月20日起 | 待定 | 七场四胜 |
| 西部决赛 | 5月20日起 | 待定 | 七场四胜 |
| 总决赛 | 6月5日起 | 东西部冠军 | 七场四胜 |
东部第1种子 · 64胜18负
西部第1种子 · 68胜14负
东部第2种子 · 58胜24负
西部第2种子 · 57胜25负
东部第3种子 · 55胜27负
西部第3种子 · 56胜26负
塔图姆场均32.5分率队轻松过关,布朗贡献关键防守,绿军展现卫冕冠军实力...
亚历山大砍下38分12助攻,切特·霍姆格伦内线统治力十足,雷霆有望冲击总冠军...
布伦森vs哈利伯顿后卫对决成最大看点,两队实力接近预计将是一场鏖战...
约基奇季后赛场均三双数据惊人,掘金能否在西部突围成为焦点话题...
* 以上预测仅供参考,实际赛果以官方公布为准
4-1击败独行侠夺冠,塔图姆荣膺FMVP,绿军重返巅峰...
4-1击败热火首次夺冠,约基奇统治级表现震撼联盟...
4-2击败凯尔特人,库里斩获首座FMVP奖杯...
4-2击败太阳,字母哥封王之路终成正果...
1. 参赛资格:东西部各8支球队,按常规赛战绩排名1-8号种子进入季后赛。
2. 首轮对阵:1vs8、2vs7、3vs6、4vs5,采用七场四胜制(2-2-1-1-1)。
3. 次轮对阵:首轮胜者交叉对阵,同样七场四胜制,主场优势归常规赛战绩更好球队。
4. 分区决赛:东西部各剩2队争夺分区冠军,七场四胜制。
5. 总决赛:东西部冠军巅峰对决,七场四胜制,主场优势归常规赛战绩更好球队。
6. 附加赛:常规赛7-10名通过附加赛争夺最后两个季后赛名额。